型號 | CLY5261GYYA | CLY5321GYYB | CLY5321GYYE | CLY5180GYYA | CLY5321GYYC | CLY5321GYYF |
底盤型號 | ZZ1267N464GF1K | ZZ1327N466GF1K | ZZ1326N466GF1K | DFH1180EX9 | DFH1320D2 | CA5320GYYP66K1L6T4E6 |
發(fā)動機型號 | MCO7.34-60 | MCO7.34-60 | MCO7H.35-60 | B6.2NS6B210 | DDi75E350-60 | CA6DK1-32E6 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 9800×2500×3500 | 11850×2500×3500 | 11890×2500×3500 | 8420×2500×3250 | 11800×2550×3880 | 11830×2550×3680 |
軸距(mm) | 4575+1400 | 1800+4575+1400 | 1800+4575+1400 | 4700 | 1995+4500+1350 | 1900+4500+1350 |
總質量(kg) | 26000 | 32000 | 32000 | 18000 | 32000 | 32000 |
額定載質量(kg) | 16000 | 20500 | 20520/20270 | 11255/11320 | 20170 | 20670 |
整備質量(kg) | 9870 | 11370 | 11350/11600 | 6550 | 11700 | 11200 |
罐體容積(m2) | 24 | 30.7 | 30.4 | 15 | 30 | 31 |
罐體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
運輸介質 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
驅動形式 | 6×4 | 8×4 | 8×4 | 4×2 | 8×4 | 8×4 |
底盤品牌 | 重汽 | 重汽 | 重汽 | 東風 | 東風 | 解放 |
排放 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業(yè)務集團