底盤專用
選用重汽、解放、陜汽、等商用車公司生產(chǎn)專用底盤。
噴砂處理
罐體及零部件進(jìn)行噴砂處理,消除部件表面的油污、銹跡,為噴涂油漆制造了良好的條件。
中心軸定位
罐體采用中心軸定位夾具進(jìn)行組焊,有效保證了不同錐段的的同軸度及圓度。
耐磨
進(jìn)/出料斗及溜料槽等受沖擊部位選用三層耐磨材料。
壽命長
葉片采用高強(qiáng)耐磨鋼加裝耐磨條,強(qiáng)度和耐磨性是一般材料的2倍以上,上裝壽命更長。
1底盤專用:選用重汽、解放、陜汽、等商用車公司生產(chǎn)專用底盤。
2噴砂處理:罐體及零部件進(jìn)行噴砂處理,消除部件表面的油污、銹跡,為噴涂油漆制造了良好的條件。
3中心軸定位:罐體采用中心軸定位夾具進(jìn)行組焊,有效保證了不同錐段的的同軸度及圓度。
4耐磨:進(jìn)/出料斗及溜料槽等受沖擊部位選用三層耐磨材料。
5壽命長:葉片采用高強(qiáng)耐磨鋼加裝耐磨條,強(qiáng)度和耐磨性是一般材料的2倍以上,上裝壽命更長。
產(chǎn)品型號 | CLY5315GJB29BEV9 | CA5310GJBP62L3T4BEVA5 | CLY5315GJB29BEV6 | CLY5315GJB29BEV8 | CLY5315GJB29BEV7 | |
整車及底盤參數(shù) | 車型代碼 | J10DB | J08FG | J14QC | J12SC | J12SC |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 9920×2550×3950 | 9840×2550×3690 | 10780×2550×3995 | 10900×2550×3995 | 10900×2550×3995 | |
底盤型號 | CA5310GJBP62L3T4BEVA4 | CA5310GJBP62L3T4BEVA4 | CA5310GJBP62L4T4BEV | CA5310GJBP62L4T4BEV | CA5310GJBP62L4T4BEVA1 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號/馬力 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | |
整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量(kg) | 13100/17770 | 12700/18170 | 15800/15070 | 15400/15470 | 15400/15470 | |
電池容量/品牌 | 282、262、310/寧德時(shí)代 | 282、262、310/寧德時(shí)代 | 310、350、352/寧德時(shí)代 | 310、350、352/寧德時(shí)代 | 282/寧德時(shí)代、284/蘇州融儲(chǔ) | |
補(bǔ)能方式 | 充電 | 充電 | 充電 | 充電 | 充、換一體 | |
軸距(mm) | 1900+3000+1350 | 1900+3000+1350 | 2000+3400+1350(350電池)/1900+3300+1350(310、352電池) | 2000+3400+1350(350電池)/1900+3300+1350(310、352電池) | 2000+3400+1350 | |
防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 21/16 | 24/13 | 24/13 | 24/13 | |
專用性能參數(shù) | 進(jìn)料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系統(tǒng) | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | |
水箱容積(L) | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業(yè)務(wù)集團(tuán)
服務(wù)熱線
400-618-0015
地址:河南省洛陽市洛龍區(qū)關(guān)林路966號
郵箱:shiyk@lingyu.com
總機(jī):0379-65937666
傳真:0379-65937675