四噴四烘
采用底漆、中途、面漆、彩條“四噴四烘”噴涂工藝,經(jīng)久耐用,訂制化圖案設(shè)計。
中心軸定位
罐體采用中心軸定位夾具進(jìn)行組焊,有效保證了不同錐段的的同軸度及圓度。
底盤優(yōu)良
選用國內(nèi)外知名品牌。
數(shù)字化焊接
罐體對接錐段焊縫等關(guān)鍵工序均采用數(shù)字化自動焊接,生產(chǎn)效率高,焊縫成型好、質(zhì)量高。
精度高
數(shù)控激光下料,誤差小、精度高。
1四噴四烘:采用底漆、中途、面漆、彩條“四噴四烘”噴涂工藝,經(jīng)久耐用,訂制化圖案設(shè)計。
2中心軸定位:罐體采用中心軸定位夾具進(jìn)行組焊,有效保證了不同錐段的的同軸度及圓度。
3底盤優(yōu)良:選用國內(nèi)外知名品牌。
4數(shù)字化焊接:罐體對接錐段焊縫等關(guān)鍵工序均采用數(shù)字化自動焊接,生產(chǎn)效率高,焊縫成型好、質(zhì)量高。
5精度高:數(shù)控激光下料,誤差小、精度高。
產(chǎn)品型號 | CLY5319GJB32BEV6 | CLY5319GJB32BEV7 | CLY5319GJB29E6 | CLY5319GJB29E61 | |
整車及底盤參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 10350×2550×3995 | 9800×2550×3720 | 10340×2520×3995 | 10285,9995×2520×3995 |
底盤型號 | DFH1310DEV1 | DFH1310EEV | DFH1310A10 | DFH1310A10 | |
發(fā)動機(jī)型號/馬力 | TZ460XS-LKM3101/612 | TZ460XS-LKM3101/612 | DDi75E350-60/350 | DDi75E340-60/340 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 純電動 | 純電動 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | |
電量(kWh) | 350 | 282 | / | / | |
方式 | 充電 | 充電 | / | / | |
整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量(kg) | 15700/15170 | 13100/17770 | 13500/17370 | 13930/16940 | |
軸距(mm) | 2050+3200+1350 | 1850+3000+1350 | 1995+2855+1350 | 1995+2855+1350 | |
接近角/離去角(°) | 15/18 | 15/14 | 13/18 | 13/18 | |
專用性能參數(shù) | 進(jìn)料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系統(tǒng) | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | |
水箱容積(L) | 450 | 300 | 450 | 450 | |
車型代碼 | J12DB | J08FG | J12BZ | J12SC | |
備注 | 東風(fēng)天龍 | 東風(fēng)天錦 | 東風(fēng)天龍KC |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業(yè)務(wù)集團(tuán)
服務(wù)熱線
400-618-0015
地址:河南省洛陽市洛龍區(qū)關(guān)林路966號
郵箱:shiyk@lingyu.com
總機(jī):0379-65937666
傳真:0379-65937675