硬度好
罐體滾道及滾輪采用鍛鋼材料調(diào)質(zhì)處理,表面硬度好,經(jīng)久耐用。
壽命長(zhǎng)
進(jìn)料斗、出料斗、主槽焊接高強(qiáng)度耐磨板,延長(zhǎng)部件使用壽命。
人性化設(shè)計(jì)
防滑踏板、夜間工作照明燈等人性化設(shè)計(jì),體現(xiàn)“以人為本“設(shè)計(jì)理念。
大容量水箱
氣壓供水,管路布置合理,加水便捷,沖洗范圍廣,沖洗干凈。
安全
可裝配電控恒速、智能防撞、智匯稱重等智能化系統(tǒng),降低勞動(dòng)強(qiáng)度,提升安全性。
1硬度好:罐體滾道及滾輪采用鍛鋼材料調(diào)質(zhì)處理,表面硬度好,經(jīng)久耐用。
2壽命長(zhǎng):進(jìn)料斗、出料斗、主槽焊接高強(qiáng)度耐磨板,延長(zhǎng)部件使用壽命。
3人性化設(shè)計(jì):防滑踏板、夜間工作照明燈等人性化設(shè)計(jì),體現(xiàn)“以人為本“設(shè)計(jì)理念。
4大容量水箱:氣壓供水,管路布置合理,加水便捷,沖洗范圍廣,沖洗干凈。
5安全:可裝配電控恒速、智能防撞、智匯稱重等智能化系統(tǒng),降低勞動(dòng)強(qiáng)度,提升安全性。
產(chǎn)品型號(hào) | CLY5314GJB30BEV2 | WL5312GJBSXDTBEV | WL5311GJBSXDTBEV | CLY5314GJB30BEV4 | |
整車(chē)及底盤(pán)參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 10850×2550×3995 | 10500×2550×3990 | 10500×2550×3990 | 10580×2550×3995 |
底盤(pán)型號(hào) | SX1311EV346N | SX1311EV346N | SX1317MF6XSEV1 | SX1317MF6EV | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/馬力 | TZ400XS033/557 | TZ400XS033/557 | TZ400XS033/557 | TZ400XS033/557 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | |
電量(kWh) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
方式 | 充電 | 充電 | 充、換一體 | 充電 | |
整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量(kg) | 16000/14870 | 16050/14820 | 16050/14820 | 16020/14850 | |
軸距(mm) | 1800+3400+1400 | 1800+3400+1400 | 1800+3400+1400 | 1800+3400+1400 | |
接近角/離去角(°) | 16/14 | 19/15 | 19/15 | 16/14 | |
專用性能參數(shù) | 進(jìn)料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系統(tǒng) | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | |
水箱容積(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
車(chē)型代碼 | J12BZ | 自密封14 | 自密封14 | J14QC | |
備注 | 陜汽德創(chuàng) | 陜汽M3000S |
中集車(chē)輛DTB·水泥攪拌車(chē)(含粉罐車(chē))業(yè)務(wù)集團(tuán)
服務(wù)熱線
400-618-0015
地址:河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)關(guān)林路966號(hào)
郵箱:shiyk@lingyu.com
總機(jī):0379-65937666
傳真:0379-65937675