葉片專利
攪動(dòng)容量大,高強(qiáng)鋼罐體、專利葉片,在提高罐體使用壽命的同時(shí)有效提高混凝土攪拌品質(zhì)。
一體式結(jié)構(gòu)
采用一體式車架結(jié)構(gòu),可適用于多種牽引形式,掛車行走系采用三軸雙胎形式,通過(guò)性好,行駛安全穩(wěn)定。
三軸雙胎
掛車行走系采用三軸雙胎形式,通過(guò)性好,行駛安全穩(wěn)定。
1葉片專利:攪動(dòng)容量大,高強(qiáng)鋼罐體、專利葉片,在提高罐體使用壽命的同時(shí)有效提高混凝土攪拌品質(zhì)。
2一體式結(jié)構(gòu):采用一體式車架結(jié)構(gòu),可適用于多種牽引形式,掛車行走系采用三軸雙胎形式,通過(guò)性好,行駛安全穩(wěn)定。
3三軸雙胎:掛車行走系采用三軸雙胎形式,通過(guò)性好,行駛安全穩(wěn)定。
產(chǎn)品型號(hào) | CLY9400GJB | CLY9402GJB | CLY9403GJB | CLY9380GJB | |
掛車參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 8510×2550×4000 | 8120×2550×4000 | 8150×2550×4000 | 8150×2550×4000 |
整備質(zhì)量(kg) | 9100 | 8300 | 8600 | 8550 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 30900 | 31700 | 31400 | 29750 | |
總質(zhì)量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 | 38300 | |
前懸/后懸(mm) | -/1690 | -/1345 | -/1550,-/1435 | -/1550,-/1435 | |
軸距(mm) | 3700+1310+1310 | 3345+1310+1310 | 3230+1310+1310,3345+1310+1310 | 3230+1310+1310,3345+1310+1310 | |
接近角/離去角(°) | -/30 | -/29 | -/30 | -/30 | |
專用性能參數(shù) | 進(jìn)料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系統(tǒng) | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | |
水箱容積(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業(yè)務(wù)集團(tuán)
服務(wù)熱線
400-618-0015
地址:河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)關(guān)林路966號(hào)
郵箱:shiyk@lingyu.com
總機(jī):0379-65937666
傳真:0379-65937675