二次開發(fā)
借鑒海外專用車成熟經(jīng)驗,針對中國道路與原材料標準深度二次開發(fā)。
智能
可選電控恒速、智能防撞、智匯稱重、遙控操作、水路精準計量、罐口密封等智能系統(tǒng)。
底盤定制
針對不同底盤需求定制不同上裝制造方案,以達到整車較好匹配。
壽命長
葉片在高強鋼基礎上再加耐磨條,強度與耐磨性能達到常規(guī)材料兩倍以上,整車使用壽命顯著延長。
耐磨
進料斗、出料斗及溜槽等受沖擊區(qū)域升級為三層復合耐磨結(jié)構(gòu)。
1二次開發(fā):借鑒海外專用車成熟經(jīng)驗,針對中國道路與原材料標準深度二次開發(fā)。
2智能:可選電控恒速、智能防撞、智匯稱重、遙控操作、水路精準計量、罐口密封等智能系統(tǒng)。
3底盤定制:針對不同底盤需求定制不同上裝制造方案,以達到整車較好匹配。
4壽命長:葉片在高強鋼基礎上再加耐磨條,強度與耐磨性能達到常規(guī)材料兩倍以上,整車使用壽命顯著延長。
5耐磨:進料斗、出料斗及溜槽等受沖擊區(qū)域升級為三層復合耐磨結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)品型號 | CLY5315GJB29BEV9 | CA5310GJBP62L3T4BEVA5 | CLY5315GJB29BEV6 | CLY5315GJB29BEV8 | CLY5315GJB29BEV7 | |
整車及底盤參數(shù) | 車型代碼 | J10DB | J08FG | J14QC | J12SC | J12SC |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 9920×2550×3950 | 9840×2550×3690 | 10780×2550×3995 | 10900×2550×3995 | 10900×2550×3995 | |
底盤型號 | CA5310GJBP62L3T4BEVA4 | CA5310GJBP62L3T4BEVA4 | CA5310GJBP62L4T4BEV | CA5310GJBP62L4T4BEV | CA5310GJBP62L4T4BEVA1 | |
驅(qū)動電機型號/馬力 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | |
排放標準 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | |
整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量(kg) | 13100/17770 | 12700/18170 | 15800/15070 | 15400/15470 | 15400/15470 | |
電池容量/品牌 | 282、262、310/寧德時代 | 282、262、310/寧德時代 | 310、350、352/寧德時代 | 310、350、352/寧德時代 | 282/寧德時代、284/蘇州融儲 | |
補能方式 | 充電 | 充電 | 充電 | 充電 | 充、換一體 | |
軸距(mm) | 1900+3000+1350 | 1900+3000+1350 | 2000+3400+1350(350電池)/1900+3300+1350(310、352電池) | 2000+3400+1350(350電池)/1900+3300+1350(310、352電池) | 2000+3400+1350 | |
防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 21/16 | 24/13 | 24/13 | 24/13 | |
專用性能參數(shù) | 進料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系統(tǒng) | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | |
水箱容積(L) | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業(yè)務集團
服務熱線
400-618-0015
地址:河南省洛陽市洛龍區(qū)關林路966號
郵箱:shiyk@lingyu.com
總機:0379-65937666
傳真:0379-65937675