產(chǎn)品型號 | CLY9400GFW | CLY9400GFWA | CLY9401GFWC | CLY9402GFW |
外形尺寸(長×寬×高)mm |
10300/10200/10450 /10550×2500×3300 /3500/3550 |
10300/10200×2500×3150/3500 | 10450×2500×3700 |
11100/11300/11500 ×2500×3850/3900 |
軸距(mm) | 4600+1310+1310 | 4600+1310+1310 | 4650+1350+1350 | 5000+1350+1350 |
離去角() | 21 | 21 | 21 | 20 |
總質(zhì)量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
額定載質(zhì)量(kg) | 32000/32500 | 32400 | 34000/34200 | 32000/32500 |
整備質(zhì)量(kg) | 8000/7500 | 7600 | 6000/5800 | 8000/7500 |
罐體容積(m3) | 19.9 | 17.5 | 27 | 38 |
罐體材質(zhì) | 碳鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
運(yùn)輸介質(zhì) | 硫酸、硝酸 | 濃硫酸,磷酸等 | 氫氧化鈉,磷酸 | 氨水,甲醛溶液等 |
車輛特征 | 3軸直罐,雙胎 | 3軸圓直罐,雙胎 | 3軸圓直罐,雙胎 | 3軸圓直罐,雙胎 |
牽引車要求 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業(yè)務(wù)集團(tuán)
服務(wù)熱線
400-618-0015
地址:河南省洛陽市洛龍區(qū)關(guān)林路966號
郵箱:shiyk@lingyu.com
總機(jī):0379-65937666
傳真:0379-65937675