成本低
采用等離子、自動焊等先進的設(shè)備,提高效率,降低成本。
壽命長
公司專利技術(shù)設(shè)計,采用中心旋壓壓緊方式,使用壽命長。
優(yōu)良底盤
底盤選用主機廠優(yōu)良的大馬力底盤,專為粉罐車開發(fā)。
重量低
整車材料升級,重量降低,在保證性能的基礎(chǔ)上降低了成本。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化
數(shù)十項結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在保證強度和性能的前提下,優(yōu)化或精簡結(jié)構(gòu),節(jié)約用料的同時降低人工成本。
1成本低:采用等離子、自動焊等先進的設(shè)備,提高效率,降低成本。
2壽命長:公司專利技術(shù)設(shè)計,采用中心旋壓壓緊方式,使用壽命長。
3優(yōu)良底盤:底盤選用主機廠優(yōu)良的大馬力底盤,專為粉罐車開發(fā)。
4重量低:整車材料升級,重量降低,在保證性能的基礎(chǔ)上降低了成本。
5結(jié)構(gòu)優(yōu)化:數(shù)十項結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在保證強度和性能的前提下,優(yōu)化或精簡結(jié)構(gòu),節(jié)約用料的同時降低人工成本。
產(chǎn)品型號 | CLY5314GJB30E63 | CLY5314GJB32E6L | CLY5314GJB36E5 | CLY5314GJB30E1 | CLY5314GJB30E5 | CLY5314GJB30E53 | CLY5314GJB30E54 | |
整車及底盤數(shù) |
外形尺寸 (長×寬×高)mm |
10100×2550×3930 | 10550×2550×3995 | 11795,11970×2550×3990 | 9820×2500×3950 | 10250×2550×3990 | 10390×2520×3995 | 10100×2520×3930 |
底盤型號 | SX1319XC6F1 | SX1319MC6TLF1 | SX1310FB | SX5310GJBMB6 | SX5310GJBMB6 | SX5310GJBMB6 | SX5310GJBMB6 | |
發(fā)動機型號/馬力 | WP8.350E61/350 | WP10HNG350E60 | WP12.375E50 | WP7.340E53/340 | WP7.340E53/340 | WP7.340E53/340 | WP7.340E53/340 | |
排放標準 | 國VI | 國VI(LNG) | 國V | 國V | 國V | 國V | 國V | |
整備質(zhì)量/ 額定載質(zhì)量(kg) |
13100/17770,17705 | 14800/16070 | 19500/11370 | 13750/17120,17055 | 14500/16370,16305 | 13500/17370 | 13100/17770,17705 | |
軸距(mm) | 1800+3000+1400 | 1800+3175+1400 | 1800+3575+1400 | 1800+3000+1400 | 1800+3000+1400 | 1800+3000+1400 | 1800+3000+1400 | |
接近角/離去角(°) | 16/18 | 16/18 | 18/18 | 10/18 | 10/18 | 10/18 | 10/18 | |
專用性能參數(shù) | 進料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系統(tǒng) | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | |
水箱容積(L) | 300/450 | 300/450 | 450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | |
輕量化 | 重載 | 輕量化 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業(yè)務(wù)集團
服務(wù)熱線
400-618-0015
地址:河南省洛陽市洛龍區(qū)關(guān)林路966號
郵箱:shiyk@lingyu.com
總機:0379-65937666
傳真:0379-65937675